Банная печь Гейзер Мини 2016 Carbon ДА КТК ЗК терракота
22299 руб.
Гейзер Мини 2016 Carbon ДА КТК ЗК технические характеристики | ||
Макс. объем парильного помещения, куб.м | 6-12 | |
Габаритные размеры | Длина, мм | 570 |
Ширина, мм | 415 | |
Высота, мм | 770 | |
Масса печи, кг | 58 | |
Масса закладываемых камней, кг | 32 | |
Объем каменки, л | 23 | |
Макс. длина полена, см | 40 | |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Принятые сокращения:
Carbon – топка из конструкционной стали
ДА – дверца антрацит
КТК – короткий топливный канал
ЗК – закрытая каменка